丰库牧场2023年一般公共预算基本支出表
发布日期 2023-04-28 10:03:17
一般公共预算基本支出表 |
| | 单位:万元 |
部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
301 | 工资福利支出 | 237.34 | 237.34 | |
30101 | 基本工资 | 90.64 | 90.64 | |
30102 | 津贴补贴 | 38.63 | 38.63 | |
30103 | 奖金 | 3.63 | 3.63 | |
30107 | 绩效工资 | 28.50 | 28.50 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30.93 | 30.93 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.38 | 15.38 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 1.47 | 1.47 | |
30113 | 住房公积金 | 16.66 | 16.66 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 11.50 | 11.50 | |
302 | 商品和服务支出 | 47.80 | | 47.80 |
30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
30202 | 印刷费 | 0.20 | | 0.20 |
30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
30207 | 邮电费 | 0.24 | | 0.24 |
30208 | 取暖费 | 6.10 | | 6.10 |
30211 | 差旅费 | 4.80 | | 4.80 |
30213 | 维修(护)费 | 0.30 | | 0.30 |
30214 | 租赁费 | 0.40 | | 0.40 |
30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
30226 | 劳务费 | 8.30 | | 8.30 |
30231 | 公务用车运行维护费 | 10.20 | | 10.20 |
30239 | 其他交通费用 | 0.56 | | 0.56 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 83.90 | 14.56 | 69.34 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 83.90 | 14.56 | 69.34 |
合计 | 369.04 | 251.90 | 117.14 |
口径说明: 根据部门经济分类取值基本支出数据。 |