丰库牧场荷叶花分场2023年3月份城市低保资金发放花名册
单位名称:丰库牧场荷叶花分场
序号 "嘎查、村(居)
委会名称" "低保对象
姓名" "享受
人口" "享保
类别" "补助
标准" 补助金额 补贴文件依据
1 荷叶花分场 孙建峰 3 B1 630 1890 通政办字〔2022〕75号
2 荷叶花分场 毕武剑 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
3 荷叶花分场 林国义 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
4 荷叶花分场 刘海杰 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
5 荷叶花分场 陈晓庆 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
6 荷叶花分场 晏淑华 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
7 荷叶花分场 柴新 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
8 荷叶花分场 魏广发 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
9 荷叶花分场 赵国峰 1 B1 630 630 通政办字〔2022〕75号
10 荷叶花分场 陈 毅 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
11 荷叶花分场 郭印江 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
12 荷叶花分场 宋月英 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
13 荷叶花分场 吴秀杰 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
14 荷叶花分场 刘 雪 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
15 荷叶花分场 吴忠斌 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
16 荷叶花分场 王丹丹 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
17 荷叶花分场 毕春华 2 B2 600 1200 通政办字〔2022〕75号
18 荷叶花分场 董凤珍 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
19 荷叶花分场 王金龙 1 B2 600 600 通政办字〔2022〕75号
20 荷叶花分场 韩红英 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
21 荷叶花分场 卢 权 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
22 荷叶花分场 吴雷 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
23 荷叶花分场 张玉全 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
24 荷叶花分场 孙思宇 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
25 荷叶花分场 刘佳楠 1 C1 585 585 通政办字〔2022〕75号
26 荷叶花分场 于洪兵 1 C2 550 550 通政办字〔2022〕75号
27 荷叶花分场 赵淑琴 1 C2 550 550 通政办字〔2022〕75号
合计 30 18140.00