附件:2
科左中旗2023年实际种粮农民一次性补贴面积明细统计表
填报嘎查村(盖章):西敖嘎查 填报日期 2023年 5 月 15 日
"序
号" 姓名 身份证号 一卡通账号 二轮延包合法耕地面积 补贴面积(亩) 联系电话 备注
水稻 小麦 玉米 大豆 高粱 其他(粮食作物)
合计
1 韩淑琴 152322197106044329 6217370140303038970 0
2 李铁柱 152322196810294319 6221881900169639326 42
3 包德力格尔胡 152322197008284329 6217370040300460393 30
4 田七斤半 152322196411204312 6221881900169639342 58
5 包宝玉 152322195911174311 6221881900169639359 30
6 李占柱 152322195302214314 6217370140300903143 0
7 白长顺 152322195711164311 6217370040300518950 32
8 吴照那木拉 152322196208214312 6221881900169639383 34
9 付金鸽 152322196003124321 6217370140303038434 24
10 杜苏尼嘎 152322196708134319 6221881900169639409 3
11 海满都拉 152322197507024310 6221881900169639417 6
12 付哈斯巴根 152322195903204314 6221881900169639425 30
13 刘福 152322198207184317 6221881900162390240 40
14 李栓柱 152322196412204330 6221881900169639433 32
15 李玉柱 152322195708014312 6217370140300903135 24
16 王成柱 152322197503144315 6221881900169639458 0
17 包哈沙 152322196409144322 32
18 吉日木吐 152322198610154310 6221881900169639474 6
19 吴照文吉力特 152322196410274319 6221881900169639482 32
20 付额尔敦根 152322196310244315 6221881900169639490 40
21 尹新远 152322195306224317 6217370140300903994 0
22 韩木日额 15232219591113431X 6221881900060061513 0
23 胡海明 152322197212284318 6221881900169639524 24
24 包海林 152322196709204315 6221881900169639532 30
25 哈斯巴根 152322197404214314 6221881900169639540 18
26 包玉林 152322197109184378 6221881900169639557 14
27 金玉 15232219731219431X 6221881900169639565 44
28 全喜 152322198411014315 6221881900178099116 0
29 套格斯 15232219790526431X 6221881900162390257 48
30 张双山 152322196710244314 6217991910051523368 24
31 白七郎 152322197005064312 6221881900169639599 0
32 罗成胜 0
33 罗成林 152322197512024315 6221881900169639615 0
34 罗成胡 152322197808094312 6221881900169639623 48
35 张铁山 152322197503044330 6221881900162390265 30
36 齐金山 15232219680802431X 6221881900169639631 32
37 王铁柱 152322197209204313 6221881900169639649 38
38 胡海龙 152322197703124319 6221881900169639656 24
39 胡乌日塔 152322196301074318 6221881900169639664 0
40 吴那申白乙拉 152322195411234314 6217370140300903887 42
41 胡玉宝 152322198009094310 30
42 萨布如 152322195508154329 6217370140300903366 16
43 关宝音乌力吉 152322198812084314 6221881900162390273 15
44 付英 152322198204264311 6221881900177920205 26
45 王敖力召 15232219710901431X 6229760540102101767 64
46 安铁柱 152322196205224312 6221881900177920221 24
47 齐海宝 152322194909204310 6217370140300903309 0
48 齐嘎日迪 152322197505254315 6221881900177920247 58
49 韩初一 152322198705014310 6221881900178099124 40
50 齐毛敖海 152322196710264315 6221881900177920262 48
51 付福泉 152322197303124336 6229760540102389198 16
52 付宝心 152322197608244312 6221881900187706537 32
53 包宝红 152322197309134316 6221881900177920296 38
54 陈海泉 152322196208154313 6221881900177920304 24
55 吴五虎 152322197205104315 6221881900177920312 18
56 白八虎 152322197411014337 6221881900177920320 56
57 包额日敦巴根 152322196903124335 6221881900177920338 0
58 白全喜 152322196903104318 6221881900177920346 36
59 白双宝 152322197306134310 6221881900177920353 24
60 付敖力召 152322197011034355 6217991910072751360 46
61 张业喜 152322194208144319 6217370140300904109 0
62 吴艳平 152322199309104343 6217991910048207901 30
63 田海泉 152322197005114316 6221881900177920379 28
64 王金锁 152322197811154312 6221881900162390299 8
65 刘玉锁 152322197109174356 6221881900177920387 48
66 刘七斤半 152322196807034313 44
67 吴满都拉 152322197202204310 6221881900162390307 146
68 韩金山 152322197907174318 6221881900177920403 0
69 刘伍海 152322196108084311 6221881900177920411 8
70 关全喜 152322197505264310 6221881900177920429 83.25
71 白那申乌力吉 152322197310154314 6221881900177920437 66
72 李全 152322197009204319 6221881900177920445 32
73 吴瑞强 152322197803194314 6217370140303300370 54
74 王海英 152322197104104324 6221881900177920452 38
75 白西日莫 152322196403034317 6221881900177920460 0
76 王宝山 152322196212304310 6221881900177920478 24
77 白乌友玛 152322195411124326 6217370140300902400 40
78 刘胡宝 15232219621108431X 6221881900177920486 30
79 郭英格 152322195706064316 6217370140300902863 24
80 包铁虎 152322196001134331 6221881900177920502 32
81 包海莲 152322196812024320 6221881900177920510 40
82 郭常宝 152322197203234319 6221881900177920528 46
83 吴七斤半 152322198501194313 6221881900162390323 15
84 包六锁 152322197901294319 6221881900177920536 10.5
85 包六斤 152322197402104314 6221881900177920544 18
86 张查干巴拉 152322198103174317 6217370540100024877 40
87 付胡和巴拉 152322196310214319 6221881900177920551 16
88 白胖啊 152322195601284320 6217370140303532790 30
89 孙来锁 15232219660617431X 6221881900177920577 6
90 刘金花 152322195703034322 6217370140300903184 0
91 王铁蛋 152322195702044334 6217370140300903705 15
92 王宝山 152322196701134316 6221881900177920601 8
93 王柱 152322196201154310 6221881900177920619 44
94 王栓柱 152322197310064319 6221881900177987121 32
95 王宝泉 152322197105054357 6221881900177987139 64
96 赵金山 152322196510024317 6221881900177987147 30
97 王宝才 15232219741011431X 6229760540102103649 40
98 王宝石 152322196807134314 6221881900177987162 0
99 白根锁 152322196605064311 6221881900177987170 56
100 陶领兄 152322196204054323 6221881900178099132 16
101 孙福所 152322196708104312 6221881900177987188 40
102 王宏涛 152322197404184311 6221881900177987196 16
103 王宝玉 152322195111114337 6217370140300903614 0
104 包宝林 15232219690314431X 6221881900177987212
105 吴海兰 152322196807084345 6221881900162390349 73.5
106 王福 152322196406204318 6221881900177987220 0
107 王强 152322197205054311 6221881900177987238 26
108 张胡达古拉 152322195302024326 6217370140300904075 8
109 韩福山 152322197305094310 6221881900177987253 26
110 吴双山 152322196006284312 6221881900177987261 24
111 包朝伦巴根 152322198105214319 6221881900177987279 48
112 胡丫头 152322195808114329 6221881900177987295 0
113 韩那斯吐 152322197103204315 6221881900177987303 0
114 韩照日格吐 152322197403134312 6221881900177987311 64
115 金玉 152322193411064328 6217370140300903069
116 张玉春 152322196511084311 6217991910009216412 48
117 邰宝林 152322197004184312 6221881900177987345 38
118 胡额日敦 152322197706294313 6221881900177987352 20
119 包嘎力迪 15232219641117431X 6221881900177987360 40
120 齐铁龙 152322195204104314 6217370140300903358 38
121 姜宝音德力格尔 152322196205214317 6221881900177987386 40
122 王先军 152322195911114319 6221881900177987394 32
123 包宝英 152322197301074312 6221881900177987402 0
124 姜布和 152322195211124313 6217370140300903010 56
125 吴那申白乙拉 152322196902024316 6221881900177987428 58
126 田丫头 0
127 刘成柱 152322197503224315 6221881900177987444 8
128 邰乌日塔 152322194804264333 6217370140300904158 40
129 李色音白拉 152322197105104350 6221881900177987469 0
130 马萨日娜 152322198509034322 6221881900162390364 18
131 韩敖力召 152322197511204314 6221881900177987477 44
132 张长白 152322195102164316 6215331440300430846 0
133 马照文台 15232219590508431X 6217991910016182201 0
134 李达胡白拉 152322196312114311 6221881900177987501 0
135 洪天仓 152322196801254315 6221881900177987519 32
136 邰来全 152322197306074311 6217370140303262117 29
137 鲁双柱 152322196310294312 6221881900177987535 24
138 黄青春 152322196506094312 6221881900177987543 24
139 邰连喜 152322197305204313 6221881900177987550 0
140 付清海 0
141 吴常禧 15232219651219431X 6221881900177987584 0
142 张玉海 15232219681004431X 6221881900177987592 0
143 王桂芝 152322197709074025 26
144 邰全喜 152322197009304336 6221881900169575496 16
145 刘风英 150521196801170720 6221881900162390372 0
146 包东军 152322197301204316 6221881900177987600 30
147 西日莫 152322195702154314 6221881900177987618 0
148 尹先东 152322197107184358 6221881900177987626 26
149 萨仁其其格 152322195404254325 6217370140300903408 30
150 尹仙春 152322197803154312 6221881900177987634 14
151 田高敖 152322196202104315 6221881900177987642 0
152 田金桩 152322197002104315 6221881900177987659 0
153 邰来禧 152322196411124312 6221881900177987667 40
154 吴双山 152322197112104316 6221881900177987675 6
155 韩留柱 152322195402034310 6215331440300856206 40
156 吴高山 152322196812254310 6221881900177987691 26
157 八虎 152322198111104319 6217370140301896627 0
158 德格吉日胡 152322196512074318 6217991910051504897 24
159 齐古力格 15232219660115431X 6221881900169575504 0
160 赵根柱 152322196012284319 6221881900177987725 32
161 齐占晓 152322195606184329 6217370140301823548 0
162 齐常山 152322197110204313 6221881900177987741 63
163 韩胖小 152322196404134328 6221881900177987758 16
164 尹新居 152322195612024313 6217370140300903986 40
165 王连柱 152322197203104311 6221881900177987774 32
166 赵色音乌力吉 152322197702104359 6221881900177987782 0
167 白金海 152322197410134310 6221881900177987790 32
168 王满都拉 152322195504204317 6221881900177987808 52
169 韩金山 152322195203124313 6217370140300902947 40
170 韩永军 152322197508114334 6221881900177987824 82
171 包哈斯巴根 0
172 包金平 152322198009184316 6221881900162390398 18
173 齐赛那 152322198105024312 6221881900162390406 24
174 包木日额 152322197502184315 6217991910072750404 0
175 韩关布 152322195202014315 6217370140300902921 36
176 海晓金 152322194912284315 6217370140300902889 0
177 白双全 152322197803094313 6221881900162390414 16
178 白玉兰 152322196409184324 6221881900162390422 5
179 马勿日塔 152322195210104310 6217370140300903259 42
180 吴青山 152322197810104372 6221881900162390430 48
181 安玉柱 152322195104024333 6217370140300902285 40
182 姜铁山 152322195904064317 6221881900177987899 32
183 刘成林 152322197309254318 6221881900177987907 16
184 王二雅 152322197907174326 6221881900178099140 0
185 洪田良 152322196911074315 6217370140303039101 0
186 吴宝音孟和 152322198502194315 6221881900162390448 6
187 邰吉日嘎拉 15232219620615431X 6221881900070102620 0
188 吴金海 152322196711024313 6221881900177987949 24
189 吴全喜 152322197008204317 6221881900169575512 32
190 吴根喜 152322197307274331 6221881900177987964 0
191 吴宝音乌力吉 152322198309024314 6221881900162390455 54
192 张齐全 152322196709244317 6221881900177987972 0
193 付朝鲁 152322195810074311 6221881900177987980 24
194 韩国军 152322197107124312 6221881900177987998 32
195 王锁柱 152322196210084318 6221881900177988004 24
196 李金 152322198204124319 6221881900162390463 6
197 白文平 152322199612174352 6229760040102446643 24
198 张铁牛 15232219731227431X 6217991910016476058 32
199 包成邦 152322197403114311 6221881900177988038 0
200 包成柱 152322197602024319 6221881900177988046 48
201 付初古拉 152322196908204318 6221881900177988053 8
202 包七龙 152322197307274358 6217991910061635715 0
203 韩国庆 152322198408264313 6221881900178099157 42
204 杜巴特尔 152322195212214337 6217370140300902640 25
205 包勿力吉套特格 152322197112204317 6221881900177988095 0
206 包钮 152322195807244324 6221881900177988103 0
207 吴桂春 152322197505044326 6221881900177988111 0
208 白金仓 15232219710303431X 6221881900177988129 24
209 邰根玉 15232219700607431X 6221881900177988137 18
210 马那仁满都拉 152322198311204314 6221881900177988145 36
211 色那 152322196808014330 6217991910063420439 18
212 高十冈 152322198711184316 6221881900177988160 24
213 宝力高 152322196612244310 6221881900177988178 38
214 张敖海 152322196808044310 6221881900177988186 、34
215 关来喜 152322196807214314 6221881900177988194 0
216 关前德门 152322196106204316 6221881900177988202 12
217 王占柱 152322197008014310 6221881900177988210 24
218 黄长春 152322196602054310 6221881900177988228 38
219 付长山 152322196802074316 6221881900177988236 24
220 关哈日巴拉 152322196709124315 6221881900177988244 42
221 孟根巴根 152322197012274318 6221881900177988251 0
222 张铁泉 152322198905014315 6229760040102492803 40
223 田海柱 152322196703044314 6221881900177988277 24
224 王春香 152322196406064327 6217370140300903630 24
225 王小华 152322195509154320 6217370140300903713 16
226 韩那申乌日塔 152322196912274319 6221881900177988301 0
227 包乌力吉木仁 152322195902284316 6221881900177988327 32
228 王金德 152322195512064318 6221881900177988335 32
229 陈长海 152322198507204316 6221881900177988343 24
230 包乌云 0
231 黄永久 152322198005074312 6217991910015655850 0
232 李乌力吉 15232219660908431X 6221881900177988376 0
233 洪团亮 152322197501294336 6221881900177988384 14
234 邰玉林 152322196311124315 6221881900177988392 24
235 王金龙 152322197606114311 6229760540102101726 32
236 高忠飞 15232219480720431X 6217370140300902814 20
237 孙忠臣 152322196205214333 6221881900177988434 16
238 王桂霞 152322196502034320 6221881900178099165 24
239 齐柱 152322196407084311 6221881900177988459 56
240 田福胜 152322197606094314 6221881900177988467 55
241 包胖小 152322195209034319 6217370140300902541 48
242 关额日敦巴拉 152322197203034317 6221881900177988483 32
243 赵那申乌力吉 152322197911034318 6221881900178099173 32
244 姜乌力吉 152322198411234318 6217370040300572312 48
245 关来福 152322196804044313 6221881900177988517 56
246 包玉龙 152322197101224312 6221881900177988525 40
247 白金桩 152322198202064316 6221881900177988533 28
248 白玉珍 152322196902124325 6229760040300367096 40
249 张海青 152322196911114313 6221881900177988558 32
250 陈海山 152322195202284315 6217370140300902616 30
251 郭海民 152322195408204317 6217370140300902848 32
252 刘德力格乐胡 152322196607204314 6221881900177988582 32
253 付长命 152322196510184310 6221881900177988590 24
254 高玉芹 152322195307084328 6217370140300902806 20
255 洪胡格吉力图 152322198101234312 6221881900177988616 64
256 马乌日娜 152322198704124323 6221881900058348427 6
257 尹双仙 152322197803154339 6229760540102099581 35
258 齐英 152322197601224319 6221881900061066552 14
259 额日德胡 152322196610184326 6221881900177988624 6
260 郭连生 152322197903104339 6221881900177988632 16
261 包双龙 152322197610084311 6221881900177988640 6
262 包金海 152322197410044315 6221881900177988657 32
263 付根兄 152322197609094328 601993002200207252( 6
264 陈玉兰 152322197308234323 601993002200211458( 8
265 白玉红 152322197209254345 6215991900000420075 0
266 付西日巴拉 152322196612084310 6215991900000420083 8
267 史桂芝 152322194803114325 6217370140300903473 0
268 胡玉富 152322197810074310 6229760540102102013 22
269 韩双喜 152322198310294311 6229760540102462771 16
270 洪满亮 152322197708184329 6221881900162390505 16
271 吴宝音 152322198512284314 6217991910034464136 14
272 李连锁 152322198709254311 6221881900162390521 0
273 李立春 152322198501224316 6221881900162390539 0
274 王国军 152322198505034333 6221881900162390547 6
275 赵小红 0
276 刘文峰 152322199506024318 6217991910016214434 0
277 三月 152322197103084325 6221881900162391362 6
278 梅荣 152322196607144323 6221881900162391370 6
279 姜敖力召 152322198103284313 6229760540102101908 24
280 陈金海 152322197710054312 6221881900169575520 16
281 哈日义很 0
282 刘哈日朝鲁 15232219540404431X 6217370140300903176 0
283 乌日根代来 152322194702044313 6217370140300903762 0
284 韩金龙 152322197603094319 6221881900162836788 0
285 白长锁 152322194812124314 6217370140300902319 32
286 吴根柱 152322193907294311 6217370140300903838 6
287 胡梅英 152322197905234321 6217991910012472119 8
288 韩初一 152322198405014319 6217991910012472127 0
289 张田锁 152322196312244116 6229760540300198276 0
290 刘黑鹰 0
291 白金所 152322195204124315 6217370140300902343 24
292 刘玉花 152322197503054328 6217991910016214442 8
293 包忠山 152322193901144312 6217370140300902582 8
294 马龙艳 152322198204234323 6217991910016214467 48.75
295 王银锁 0
296 付照吉力特 152322196701274351 6217991910050790919 0
297 尹兴旺 152322194808164313 6217370140300904000 0
298 韩春莲 152322197002204324 6217370140303038848 24
299 包德财 152322200206124312 6217370040300573955 0
300 包玉英 152322196501164326 6217991910061504200 0
301 高连成 152322196703184325 6217991910061504416 8
302 白玉华 0
303 包丽春 0
304 韩国富 152322198610174311 6217370040100524257 0
305 赵玉霞 152322197605164325 6217370140303040075 20
306 田园园 0
307 姜正月 0
308 高孟根其其格 152322199903034325 6217370040100799685 14
309 田玉兰 15232219770422432X 6217370140303039473 36
310 来小 152322193601064329 6217370140300903077 0
311 刘照那木拉 0
312 花拉 152322196901224324 6217370140303040257 6
313 赵春英 0
314 包满胡 15052119551225005X 6217370040300573443 6
315 王阿日斯楞 0
316 白海鹰 152322197502083223 6217370040100154725 10
317 玉红 152322197112174349 6217370040300574045 38
318 邰满禧 0
319 敖道胡 0
320 邰巧利 0
321 吴高娃 152322197806074326 15
322 海德力格尔 152322198004254311 30
323 刘志 152322199006204312 50
324 邰珍敏 0
325 尹风英 0
326 王宏凯 0
327 韩福军 0
328 齐色音勿力吉 0
329 白文杰 152322198101174313 6217370040101383240 0
330 代利琴 0
331 孙智娟 0
332 陈金兰 0
333 胡宝虎 152322198301234317 8
334 刘玉莲 152322196304274323 42
335 王志强 0
336 吴宝音都来 0
337 王秀梅 152322197501294328 6217370140303737142 6
338 尹选利 152322198512074317 36
339 白双全 0
340 白金泉 152322197511084316 46
341 孙文财 152322199012244310 18
刘敖力召 152322197701204331 6217370140303040513 48
金桂兰 152322195310024326 6217370140300903044 24
包初一 152322197601014346 6217370140303077101 16
14 7211
苏木乡镇、场分管领导签字: 苏木乡镇、场填表人签字:付长山 苏木乡镇、场审核人签字: